物件種別 | 一戸建て | 建物構造 | |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70 % | 駐車場 | 有 |
容積率 | 200 % | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 私道負担面積 | |
建築条件 | 接道状況 | 公道に7.08m面す | |
都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第2種住居地域 |
現況 | 完成済 | 他の法令上の制限 | 第5種高度地区/準防火地域/浜山地区地区計画(住宅地区)/兵庫運 河周辺都市景観形成地域/角敷地等指定区域 |
取引態様 | 一般媒介 | 引渡日 | 相談 |
設備 |
|
学校区 | 浜山小学校 吉田中学校 |
備考 | |||
周辺地図 |
|
上記にご要望を満たす物件が登録されていない場合 お客様がご希望する物件を、アイビスGROUPがお探しします!